MicroSil is a non‑absorbable, sterile surgical Braided Silk Suture made from fibroin, an organic protein derived from the domesticated silkworm (Bombyx mori). Processed to remove natural waxes and gums, it is coated with a special wax mixture for smooth handling. Available in black and natural colors, it provides excellent knot security and handling properties.
Black Braided Silk Suture Manufacturer
Non‑Absorbable Surgical Suture U.S.P.
Sterile, Natural Surgical Suture
Sterile, Natural Surgical Suture
Key Benefits꞉
- High Purity Protein – Minimizes tissue reaction
- Smooth Wax Coating – Reduces suturing time and tissue trauma
- Superior Knot Strength – Ensures secure wound closure
- Enhanced Visibility – USP‑approved dye for better identification
Applications:
- Skin Closure
- Hard Tissue Approximation
- Tendon Repair
- Muscle Approximation
Specifications꞉
- Type꞉ Braided, Non‑Absorbable
- Composition꞉ Braided Silk
- Color꞉ Black (also available in natural)
- Absorption꞉ Non‑AbsorbableUSP
- Range꞉ 5/0 – 2
- Sterilization꞉ Ethylene Oxide (EO)Shelf Life꞉ 5 years
- Packaging꞉ Food‑grade folder packed in a medical‑grade pouch (with/without needles)
- Needle Types꞉ Round‑bodied, cutting edge, taper point, straight, blunt point
Product Code & Size
| Brand Name | Product | Product Code | USP Size | Suture Length cm | Needle |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5061Pcm | 4 | 76 | 1/2 Circle Round Body 35 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5061NN | 4 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting 35 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5006 | 2 | 75 | 1/2 Circle Reverse Cutting 38 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5006A | 2 | 76 | 1/2 Circle Reverse Cutting 65 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5005 | 1 | 75 | 1/2 Circle Reverse Cutting 38 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5062 | 1 | 76 | 3/8 Circle Cutting 60 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5063 | 1 | 76 | 1/2 Circle Round Body (H) 40 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5004 | 0 | 75 | 1/2 Circle Reverse Cutting 38 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5017 | 0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5037 | 0 | 76 | 3/8 Circle Reverse Cutting 45 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5037A | 0 | 35 | 3/8 Circle Reverse Cutting 45 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5334 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5333VS | 2-0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5335 | 0 | 75 | 3/8 Circle Round Body 25 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5003 | 2-0 | 75 | 1/2 Circle Reverse Cutting 38 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5036 | 2-0 | 76 | 3/8 Circle Reverse Cutting 45 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5036A | 2-0 | 35 | 3/8 Circle Reverse Cutting 45 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5052 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Reverse Cutting 50 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5290 | 2-0 | 76 | Straight Cutting 60 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5332 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 26 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5333 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5333KG | 2-0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5610 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Taper Cutting 17 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5670 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Taper Cutting 25 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5002 | 3-0 | 76 | 3/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5002VS | 3-0 | 90 | 3/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5028 | 3-0 | 76 | 3/8 Circle Reverse Cutting 26 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5028A | 3-0 | 35 | 3/8 Circle Reverse Cutting 26 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5070 | 3-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 25 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5083 | 3-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 35 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5087 | 3-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 20 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5085 | 3-0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 25 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5332N | 3-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5001 | 4-0 | 76 | 3/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5049 | 4-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 16 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5082 | 4-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 16 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5086 | 4-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 20 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5001VS | 4-0 | 90 | 3/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5080 | 5-0 | 76 | 3/8 Circle Reverse Cutting 12 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5081 | 5-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 16 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5090 | 5-0 | 76 | Straight Round Body 20 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5096 | 5-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 20 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5098 | 5-0 | 76 | 1/2 Circle Taper Cutting 17 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5027 | 5-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 12 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | N 5029 | 6-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 13 mm |
| MicroSil | Black Braided Silk | S 211 | 4-0 | 150 | Without Needle |
| MicroSil | Black Braided Silk | S 212 | 3-0 | 150 | Without Needle |
| MicroSil | Black Braided Silk | S 213 | 2-0 | 150 | Without Needle |
| MicroSil | Black Braided Silk | S 214 | 0 | 150 | Without Needle |
| MicroSil | Black Braided Silk | S 215 | 1 | 150 | Without Needle |
| MicroSil | Black Braided Silk | S 216 | 2 | 150 | Without Needle |
| MicroSil | Black Braided Silk | S 217 | 3 | 150 | Without Needle |
| MicroSil Reels | Black Braided Silk Reels | R 826 | 2 | 2500 | |
| MicroSil Reels | Black Braided Silk Reels | R 825 | 1 | 2500 | |
| MicroSil Reels | Black Braided Silk Reels | R 824 | 0 | 2500 | |
| MicroSil Reels | Black Braided Silk Reels | R 823 | 2-0 | 2500 | |
| MicroSil Reels | Black Braided Silk Reels | R 822 | 3-0 | 2500 | |
| MicroSil Reels | Black Braided Silk Reels | R 821 | 4-0 | 2500 |

