Catgut Chromic Suture is an absorbable, sterile surgical suture made from purified connective tissue (mostly collagen) derived from the submucosal fibrous layer of healthy sheep intestines. Treated with chromic salts, it provides greater resistance to absorption, ensuring prolonged wound support.
Catgut Chromic Suture
Absorbable Surgical Suture U.S.P.
Sterile, Synthetic Surgical Suture
Sterile, Synthetic Surgical Suture
Key Benefits꞉
- Strong Knot Security – Reliable wound closure
- Enhanced Absorption Resistance – Delayed enzymatic breakdown
- Superior Tensile Strength – Retains strength for 14‑21 days
- Natural Absorption – Fully degrades in 90‑120 days
Applications:
- Uterus Closure
- Episiotomy Repair
- Soft Tissue Approximation
- Fast‑Healing Tissues/Muscles
Specifications꞉
- Type꞉ Twisted, Absorbable
- Composition꞉ Catgut Chromic
- Color꞉ Brown
- Strength Retention꞉ 14‑21 days
- Absorption꞉ 90‑120 days via enzymatic reaction
- Sterilization꞉ Ethylene Oxide (EO)
- Shelf Life꞉ 5 years
- Packaging꞉ Aluminum foil packs (with/without needles)
- Needle Types꞉ Round‑bodied, cutting edge, taper point, straight, blunt point
Product Codes & Size
| Brand Name | Product | Product Code | USP Size | Suture Length cm | Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4228 | 2 | 100 | 1/2 Circle Round Body MF 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4244 | 2 | 100 | 1/2 Circle Trocar Point (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4278 | 2 | 100 | 1/2 Circle Round Body 65 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4228A | 2 | 76 | 1/2 Circle Round Body MF 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4228RC | 2 | 100 | 1/2 Circle Reverse Cutting 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4226 | 1 | 76 | 3/8 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4227 | 1 | 100 | 1/2 Circle Round Body MF 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4239 | 1 | 100 | 1/2 Circle Trocar Point (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4239A | 1 | 76 | 1/2 Circle Trocar Point (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4259 | 1 | 76 | 1/2 Circle Round Body (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4262 | 1 | 76 | 3/8 Circle Cutting 60 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4267 | 1 | 76 | 3/8 Circle Round Body Blunt 63 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4273 | 1 | 76 | 1/2 Circle Reverse Cutting 50 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4275 | 1 | 152 | 1/2 Circle Round Body 45 mm 1/2 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4297 | 1 | 100 | 1/2 Circle Taper Cutting (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4297A | 1 | 76 | 1/2 Circle Taper Cutting (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4826 | 1 | 76 | 3/8 Circle Round Body 45 mm 3/8 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4226VS | 1 | 110 | 3/8 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4114 | 0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 32 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4124 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 26 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4205 | 0 | 76 | Straight Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4213 | 0 | 76 | Straight Round Body 60 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4217 | 0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 30 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4221 | 0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4225 | 0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4229 | 0 | 100 | 1/2 Circle Round Body MF 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4233 | 0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 65 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4242 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4246 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4250 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4258 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4264 | 0 | 76 | 5/8 Circle Round Body 35 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4276 | 0 | 152 | 1/2 Circle Round Body 45 mm 1/2 Circle Reverse Cutting 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4276N | 0 | 152 | 1/2 Circle Round Body 40 mm 1/2 Circle Reverse Cutting 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4279 | 0 | 100 | 1/2 Circle Taper Cutting (H) 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4296 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 38 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4254 | 0 | 76 | 1/2 Circle Round Body (H) 30 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4123 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 26 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4200 | 2-0 | 76 | Straight Round Body 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4204 | 2-0 | 76 | Straight Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4208 | 2-0 | 76 | Straight Round Body 50 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4216 | 2-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 30 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4220 | 2-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4232 | 2-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 65 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4241 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4245 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 40 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4249 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4255 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Cutting (H) 30 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4277 | 2-0 | 152 | 1/2 Circle Round Body 36 mm 1/2 Circle Reverse Cutting 36 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4295 | 2-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 38 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4201 | 3-0 | 76 | 3/8 Circle Cutting 22 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4237 | 3-0 | 76 | 1/2 Circle Round Body 20 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4272 | 3-0 | 76 | 1/2 Circle Reverse Cutting 12 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4274 | 3-0 | 76 | 3/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4223 | 3-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 45 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4265 | 3-0 | 38 | 5/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4280 | 4-0 | 76 | 3/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 5048 | 4-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 16 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4266 | 4-0 | 38 | 3/8 Circle Reverse Cutting 12 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4268 | 5-0 | 76 | 3/8 Circle Reverse Cutting 12 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | N 4281 | 5-0 | 76 | 3/8 Circle Round Body 16 mm |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2242 | 3-0 | 150 | Without Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2217 | 3 | 152 | Without Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2216 | 2 | 152 | Without Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2215 | 1 | 152 | Without Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2255 | 1 | 150 | Without Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2214 | 0 | 152 | Without Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2213 | 2-0 | 152 | Without Needle |
| MicroGut Chromic | Catgut Chromic | S 2212 | 3-0 | 152 | Without Needle |
| MicroLoop | Catgut Chromic Endoloop | ML 2215 | Pre-Knotted Loop Ligature | ML 2215 Catgut Endoloop Pre-Knotted Loop Ligature |

