MicroSynth is a synthetic, absorbable, and sterile Polyglactin 910 Suture made from 90% glycolide and 10% L‑lactide. Designed for soft tissue closure, it is ideal for skin and mucosal applications. We are the trusted manufacturer of Polyglactin 910 sutures in India, adhering to international quality standards. As a global manufacturing company, we supply sutures to hospitals, clinics, and distributors in India and worldwide.
Polyglactin 910 Suture Manufacturer
Absorbable Surgical Suture U.S.P.
Sterile Synthetic Surgical Suture
Sterile Synthetic Surgical Suture
Additional Information of Polyglactin 910 Suture
Key Benefits꞉
- Strong Knot Security – Reliable wound closure
- Smooth Texture – Minimal tissue trauma
- Superior Tensile Strength – Supports wounds for 28‑32 days
- Gradual Absorption – Fully degrades in 56‑70 days
Applications:
- Uterine Closure
- Soft Tissue Approximation
Specifications꞉
- Type꞉ Braided, Synthetic Absorbable
- Composition꞉ Polyglactin 910
- Coating꞉ Poly (glycolide‑co‑L‑lactide) & Calcium Stearate
- Color꞉ Violet
- Strength Retention꞉ 75% (14 days), 50% (21 days)
- Absorption꞉ 56‑70 days via hydrolysis
- Sterilization꞉ Ethylene Oxide (EO)
- Shelf Life꞉ 5 years
- Packaging꞉ Aluminum foil packs (with/without needles)
- Needle Types꞉ Round‑bodied, cutting edge, taper point, straight, blunt point
Product Code & Size
| Brand Name | Product | Product Code | USP Size | Suture Length cm | Needle |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2478 | 2 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting (H) 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2347 | 1 | 90 | 1/2 Circle Round Body (H) 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2347VS | 1 | 110 | 1/2 Circle Round Body (H) 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2347N | 1 | 115 | 1/2 Circle Round Body (H) 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2347VSS | 1 | 125 | 1/2 Circle Round Body (H) 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2347DA | 1 | 140 | 1/2 Circle Round Body 40 mm 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2347DA/180 | 1 | 180 | 1/2 Circle Round Body 40 mm 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2347DA/180N | 1 | 180 | 1/2 Circle Round Body 50 mm 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2421 | 1 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2448 | 1 | 100 | 1/2 Circle Round Body (H) 50 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2350RB | 1 | 120 | 1/2 Circle Round Body 36 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2360 | 1 | 90 | 1/2 Circle Round Body 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2363 | 1 | 70 | 1/2 Circle Taper Cutting (H) 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2438N | 1 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting 45 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2519 | 1 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2826 | 1 | 70 | 1/2 Circle Reverse Cutting 23 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2826A | 1 | 35 | 1/2 Circle Reverse Cutting 23 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2438 | 1 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting (H) 50 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2348 | 1 | 75 | 1/2 Circle Round Body 48 mm |
| MicroSynth Undyed | Polyglactin 910 – Undyed | MS 947 | 1 | 90 | 1/2 Circle Round Body 36 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2346 | 0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2346VS | 0 | 110 | 1/2 Circle Round Body 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2346DA | 0 | 140 | 1/2 Circle Round Body 40 mm 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2346DA/180 | 0 | 180 | 1/2 Circle Round Body 40 mm 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2534 | 0 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting 36 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2518 | 0 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2517OB | 0 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting 36 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2518DA/180 | 0 | 180 | 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth Undyed | Polyglactin 910 – Undyed | MS 946 | 0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 36 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2338 | 0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2825 | 0 | 45 | 1/2 Circle Reverse Cutting 23 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2317 | 2-0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2317DA | 2-0 | 140 | 1/2 Circle Round Body 30 mm 1/2 Circle Taper Cutting 30 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2345 | 2-0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2382 | 2-0 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2404 | 2-0 | 90 | 3/8 Circle Conventional Cutting 26 mm |
| MicroSynth Undyed | Polyglactin 910 – Undyed | MS 945 | 2-0 | 90 | 1/2 Circle Round Body 36 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2341 | 2-0 | 70 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSynth Undyed | Polyglactin 910 – Undyed | MS 2404 U | 2-0 | 90 | 3/8 Circle Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 9828 | 2-0 | 75 | 1/2 Circle Taper cutting 22 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2345DA/180 | 2-0 | 180 | 1/2 Circle Round Body 40 mm 1/2 Circle Taper Cutting 40 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2437 | 3-0 | 70 | 1/2 Circle Round Body 20 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2437A | 3-0 | 70 | 1/2 Circle Round Body 16 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2340 | 3-0 | 70 | 1/2 Circle Round Body 30 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2471 | 3-0 | 45 | 3/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2516 | 3-0 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting 36 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2401 | 3-0 | 45 | 3/8 Circle Cutting 22 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2472 | 3-0 | 90 | 1/2 Circle Cutting 22 mm |
| MicroSynth Undyed | Polyglactin 910 – Undyed | MS 2328 | 3-0 | 90 | 3/8 Circle Precision Cutting 25 mm |
| MicroSynth Undyed | Polyglactin 910 – Undyed | MS 2407 | 3-0 | 70 | 3/8 Circle Reverse Cutting 26 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2402PS | 3-0 | 90 | 3/8 Circle Cutting MicroPrime 19 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2304 | 4-0 | 70 | 1/2 Circle Round Body 20 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2944 | 4-0 | 70 | 3/8 Circle Reverse Cutting 16 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2494 | 4-0 | 45 | 3/8 Circle Reverse Cutting 12 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2465 | 4-0 | 45 | 5/8 Circle Cutting 16 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2305 | 4-0 | 70 | 1/2 Circle Round Body 16 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2493PS | 5-0 | 45 | 3/8 Circle Reverse Cutting MicroPrime 12 mm |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2601 | 0 | 150 | |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2603 | 3-0 | 150 | |
| MicroSynth | Polyglactin 910 | MS 2604 | 4-0 | 150 |

